Tilbage til rum
EVENT-5 - 2026
Hal C1
EVENTROOM 5
Strøm
400v 16/3: 1 stk (Tiltænkt teknik)
Rigging
Indretning
Kapacitet
Stage Manager
Info-link (Dropbox/Teams)
Indretning
ROOM DETAILS 2026 - RESSOURCES
Færdigmeldt-status
Rummet er endnu ikke færdigmeldt.
To-do for rummet
4 åbeneMangler
Foh Draping
Mangler
AX9'er opsat og forbundet til MAonPC
mangler udstyr
ekstra bord - lille
Fokus af source 4
Teknisk specifikation
| TYPE | YES/NO | COUNT | NOTE |
|---|---|---|---|
SOUND | |||
| PC WITH POWERPOINT | YES | 1 | |
| HDMI CONNECTION AT STAGE | YES | 1 | PC+HDMI > Switcher > Projektor |
| CLICKER | YES | 1 | |
| NOTE SCREEN (AT STAGE) | YES | 1 | samme signal som sendes til projektor |
| PROJECTED SCREEN | YES | 1 | Bagprojektering. Size: 325 x 205 cm på Ramme m/Ben | Projektor på 3,5m truss på baseplate |
| IPAD FOR BACKGROUND MUSIC | YES | 1 | Til Baggrundsmusik fra FOH |
| WIRELESS MICROHONES | YES | 3 | 3 Håndtag |
| MIXER | YES | 1 | M32 Rack inkl. Stagebox |
| SPEAKERS | YES | 4 | 4 EV 15" Aktive Speaker på 4 Gravity Stands |
LIGHTING | |||
| BACKDROP UPLIGHT | YES | 12 | 6 Falcon på hver side af Lærred |
| FRONT LIGHT | YES | 2 | Source4 750W på stativer på hver side af scenen |
STAGE ELEMENTS | |||
| CARPET STAGE | YES | 1 | Color: SORT |
| STAGE | YES | 1 | 6.0 x 2.0 x 0.4 m (B x D x H) med sort molton front |
FURNITURE | |||
| DRAPING FOH | YES | 1 | 1 Kasse deles med Event Room 6 3 Baseplate+poles + 2 vandrette = 3,6m |
STAFF | |||
| 400v 16/3 | YES | 1 | Tiltænkt teknik | Fase 1: 12 Falcon, Fase 2: 4 Speakers + FOH, Fase 3: Projektor + 2 S4 750W |
| AV TECH (8 hours) | YES | 1 | Anders Knudsen |
ADD ON (ORDRER) | |||



